Descripción
1. AMIGO DEL SISTEMA CIRCULATORIO
El ajo se considera protector cardiovascular. Previene y mejora la arteriosclerosis, inhibe la síntesis del colesterol LDL (el malo) y de los triglicéridos. Además mejora la coagulación sanguínea y aumenta la elasticidad de las arterias.
En caso de claudicación intermitente –cuando la arteriosclerosis afecta a las piernas y obliga a pararse a menudo al caminar por el dolor que provoca–, el ajo ayuda a que la sangre llegue mejor a los músculos.
También es eficaz ante la hipertensión y la aceleración del ritmo cardiaco.
2. VÍAS RESPIRATORIAS SANAS
El ajo ayuda a combatir las infecciones respiratorias como la gripe y el resfriado por sus propiedades antisépticas.
También dilata los bronquios, fluidifica las mucosas y estimula el sistema inmunitario. Por estas propiedades resulta muy útil en caso de sinusitis, faringitis, traqueítis, bronquitis, enfisema y asma.
3. AYUDA FRENTE A LAS INFECCIONES
Además de la gripe y los resfriados, el ajo combate las infecciones urinarias, los parásitos intestinales y las infecciones de oído. No obstante, no sustituye los antibióticos cuando estos son prescritos por el médico.
| por 100gr | Valor Diario | |
|---|---|---|
| NUTRIENTES | ||
| Energía | 149 kcal | 7 % |
| Grasa Total | 0 g | 0 % |
| Carbohidratos | 33,1 gr | 11 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 17 mg | 1 % |
| Agua | 58,58 mg | 58 % |
| Proteína | 6,36 g | 12 % |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A | 9 IU | – |
| Vitamina B-6 | 1,2 mg | 62 % |
| Vitamina B-12 | – | – |
| Vitamina C | 31,2 mg | 52 % |
| Vitamina D | – | – |
| Vitamina E | – | – |
| Vitamina K | 1,7 mg | 2 % |
| Vitamina B-1 | – | – |
| Vitamina B-2 | – | – |
| Vitamina B-3 | – | – |
| Vitamina B-5 | – | – |
| Vitamina B-9 | 3 mg | 1 % |
| MINERALES | ||
| Calcio | 181 mg | 18 % |
| Hierro | 1,70 mg | 9 % |
| Potasio | 401 mg | 9 % |
| Fósforo | 153 mg | 15 % |
| Sodio | 17 mg | 1 % |
| Zinc | 1,16 mg | 8 % |
| Cobre | – | – |
| Flúor | – | – |
| Manganeso | 1,67 mg | 84 % |
| Selenio | 14,2 µg | 20 % |




