Descripción
Beneficios para la salud por comer Canónigos
Tienen un buen contenido de vitaminas A, C, B6 y E, además de carotenos, ácido fólico, fósforo, hierro y potasio, entre otros nutrientes.
Los canónigos son digestivos y a la vez depurativos. Sirven para inconvenientes renales y también para limpiar la sangre.
Son muy buenos para la vista en general, además de ayudar a las anemias por su contenido de hierro. También favorecen el fortalecimiento de huesos, cabello, dientes y uñas en general.
Debido a su buena acción sobre el sistema nervioso central (son de la familia de la Valeriana). De allí precisamente viene su nombre: es que la consumían los clérigos para aquietar su ansiedad sexual al provenir de dicha especie relajante.
Los canónigos se distinguen por tener un sabor muy suave, agradable y con cierto dejo a frutos secos. De hecho, se parecen en algo a la rúcula. Quedan magníficos en ensaladas, pero también suelen formar parte de algunos platos cocidos.
omposición nutricional por 100 grs.
| Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Kcalorías | 21 | 1.1% |
| Carbohidratos | 0.7 | 0.2% |
| Proteínas | 2 | 4.2% |
| Fibra | 2.4 | 8% |
| Grasas | 0.4 | 0.8% |
| Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Sodio | 4 | 0.3% |
| Calcio | 38 | 3.2% |
| Hierro | 2 | 25% |
| Magnesio | 0 | 0% |
| Fósforo | 53 | 7.6% |
| Potasio | 459 | 23% |
| Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 2.12 | 235.6% |
| Vitamina B1 | 0.07 | 5.4% |
| Vitamina B2 | 0.08 | 6.2% |
| Vitamina B3 | 0 | 0% |
| Vitamina B12 | 0 | 0% |
| Vitamina C | 38.2 | 42.4% |




