Descripción
Beneficios para la salud por comer Tomillo
Para su uso interno podemos destacar las siguientes propiedades:
digestiva, carminativa y antipútrida.
estimulante digestivo.
planta muy rica en hierro.
antiséptica, pectoral y expectorante.
emenagogo.
antirreumático.
relajante y somnífero muy suave.
para la falta de memoria.
jaquecas o dolor de cabeza.
Mientras que para su uso externo:
relajante muscular.
antiséptica.
golpes en uñas.
aplicaciones bucales.
cicatrizante – antiséptica.
antisudoríficas.
relajante y somnífero muy suave.
Composición nutricional por 100 grs.
| Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Kcalorías | 336 | 17.6% |
| Carbohidratos | 57.1 | 18.4% |
| Proteínas | 9.1 | 19% |
| Fibra | 18.6 | 62% |
| Grasas | 7.4 | 13.9% |
| Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Sodio | 55 | 3.4% |
| Calcio | 1890 | 157.5% |
| Hierro | 123.6 | 1545% |
| Magnesio | 0 | 0% |
| Fósforo | 201 | 28.7% |
| Potasio | 814 | 40.7% |
| Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0.38 | 42.2% |
| Vitamina B1 | 0.51 | 42.5% |
| Vitamina B2 | 0.4 | 30.8% |
| Vitamina B3 | 4.94 | 0% |
| Vitamina B12 | 0 | 0% |
| Vitamina C | 0 | 0% |




