Descripción
Se caracteriza por su alta cantidad de agua que es su principal componente. Es decir, es un perfecto hidratante como la mayoría de frutas tropicales.
Además, contiene una proporción alta de hidratos de carbono, por lo que se considera una fruta calórica. Por lo tanto, es un perfecto recuperador natural de energía.
También es fuente de provitamina A que es más abundante en la variedad amarilla que en la variedad púrpura.
Asimismo, es rica en otras vitaminas, como ya he comentado, como la vitamina C y minerales como el potasio, fósforo y magnesio.
Información nutricional media por 100 gramos de maracuyá
| Carbohidratos | 23.38 g |
| • Azúcares | 11.20 g |
| • Fibra alimentaria | 10.4 g |
| Grasas | 0.70 g |
| Proteínas | 2.20 g |
| Agua | 72.93 g |
| Retinol (vit. A) | 64 μg (7%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0 mg (0%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.130 mg (9%) |
| Niacina (vit. B3) | 1.500 mg (10%) |
| Vitamina B6 | 0.100 mg (8%) |
| Vitamina C | 30.0 mg (50%) |
| Vitamina E | 0.02 mg (0%) |
| Vitamina K | 0.7 μg (1%) |
| Calcio | 12 mg (1%) |
| Hierro | 1.60 mg (13%) |
| Magnesio | 29 mg (8%) |
| Fósforo | 68 mg (10%) |
| Potasio | 348 mg (7%) |
| Sodio | 28 mg (2%) |
| Zinc | 0.10 mg (1%) |




