Descripción
Son ricas en fibra, lo que ayuda a regular el nivel de colesterol y azúcar en sangre. Contiene muchas proteínas vegetales, ideal para personas vegetarianas, o las que comen pocas proteínas animales. Por lo minerales y oligoelementos que contiene, muy buena opción para las personas que se encuentren débiles o cansadas. En cuanto a su aporte de vitaminas, es importante las del grupo B, que ayudan al sistema nervioso a fortalecerse y sobre todo la B1, como la tiamina, que regula el sueño, el estado de animo y el apetitito.
Composición nutricional por 100 grs.
| Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Kcalorías | 42 | 2.2% |
| Carbohidratos | 7.6 | 2.4% |
| Proteínas | 2.8 | 5.9% |
| Fibra | 2.6 | 8.7% |
| Grasas | 0.2 | 0.4% |
| Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Sodio | 4 | 0.3% |
| Calcio | 43 | 3.6% |
| Hierro | 2.1 | 26.3% |
| Magnesio | 0 | 0% |
| Fósforo | 53 | 7.6% |
| Potasio | 200 | 10% |
| Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0.05 | 6% |
| Vitamina B1 | 0.2 | 16.7% |
| Vitamina B2 | 0.1 | 7.7% |
| Vitamina B3 | 0.6 | 0% |
| Vitamina B12 | 0 | 0% |
| Vitamina C | 60 | 66.7% |




