Descripción
| Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Kcalorías | 43 | 2.2% |
| Carbohidratos | 3.6 | 1.2% |
| Proteínas | 3.8 | 7.9% |
| Fibra | 1 | 3.3% |
| Grasas | 2.5 | 4.7% |
| Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Sodio | 6 | 0.4% |
| Calcio | 51 | 4.3% |
| Hierro | 0.9 | 11.3% |
| Magnesio | 0 | 0% |
| Fósforo | 113 | 16.1% |
| Potasio | 86 | 4.3% |
| Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0.12 | 13% |
| Vitamina B1 | 0.1 | 8.3% |
| Vitamina B2 | 0.1 | 7.7% |
| Vitamina B3 | 2.9 | 0% |
| Vitamina B12 | 0 | 0% |
| Vitamina C | 28.9 | 32.1% |




