Descripción
- 1. Ayuda a mejorar la resistencia ósea
La vitamina K mejora la absorción de calcio y la prevención de pérdida ósea. - 2. Regula la tensión arterial
La aportación de potasio evita la hipertensión arterial. - 3. Adecuado en dietas de adelgazamiento y diabetes
Ya que es bajo en carbohidratos y se puede cocinar como sustituto de la patata u otros tubérculos más ricos en almidones. - 4. Depurativo
La vitamina C y la vitamina B6 intervienen en la detoxificación hepática y el potasio evita la retención de líquidos.
| por 100gr | Valor Diario | |
|---|---|---|
| NUTRIENTES | ||
| Energía | 42 kcal | 2 % |
| Grasa Total | 0 g | 0 % |
| Carbohidratos | 9,2 gr | 3 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 100 mg | 7 % |
| Agua | 88,00 mg | 88 % |
| Proteína | 1,50 g | 2 % |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A | – | – |
| Vitamina B-6 | – | – |
| Vitamina B-12 | – | – |
| Vitamina C | 8,0 mg | 13 % |
| Vitamina D | – | – |
| Vitamina E | – | – |
| Vitamina K | 41,0 mg | 51 % |
| Vitamina B-1 | – | – |
| Vitamina B-2 | – | – |
| Vitamina B-3 | – | – |
| Vitamina B-5 | – | – |
| Vitamina B-9 | 8 mg | 2 % |
| MINERALES | ||
| Calcio | 43 mg | 4 % |
| Hierro | – | – |
| Potasio | 300 mg | 6 % |
| Fósforo | 115 mg | 12 % |
| Sodio | 100 mg | 7 % |
| Zinc | – | – |
| Cobre | – | – |
| Flúor | – | – |
| Manganeso | – | – |
| Selenio | – | – |




